Betaling modtages som kontant eller mobilpay - IKKE dankort.
Der betales umiddelbart efter hver konsultation/behandling. Priserne er incl. moms.
Ved en konsultation får dyret altid en grundig sundhedsundersøgelse og evt. fund gennemgåes.
Der kan komme ekstra udgifter til medicin, blodprøver og andre laboratorieundersøgelser.
Ved vaccination taler vi igennem hvilke vacciner der er nødvendige for dit dyr.
KONSULTATION | |
Konsultation. Prisen er uden medicin | kr. 500 |
Kontrol/efterbehandling | kr. 350 |
Konsultation hjemme. Prisen er uden kørsen | kr. 600 |
VACCINATION | |
Vaccination Hund DHPPI+L4 | kr. 645 |
Vaccination Hund BbPI + L4 | kr. 665 |
Vaccination Rabies Hund/kat | kr. 600 |
Sundhedsundersøgelse og vacc. 1., 2. og 3. killing | kr. 675 pr. stk. |
Sundhedsundersøgelse og vacc. af efterfølgende killinger | kr. 400 pr. stk |
Sundhedsundersøgelse, vacc. og chipmærkning 1., 2. og 3. hvalp | kr. 910 pr. stk |
Sundhedsundersøgelse, vacc og chipmærkning efterfølgende hvalpe | kr. 635 pr. stk |
NEUTRALISATION | |
Kastration, vacc., øremærkning og registrering - KAT | kr. 1000 |
Sterilisation, vacc., øremærkning og registrering - KAT | kr. 2015 |
Kastration HUND. Pris afhænger af vægt | fra kr. 1800 |
TANDRENSNING | |
Tandrensning KAT | kr. 900 |
Tandrensning HUND. Pris efter vægt | fra kr. 1400 |
AFLIVNING | |
Aflivning KAT u. kremering | kr. 620 |
Aflivning KAT m. kremering | kr. 920 |
Aflivning KAT hjemme u. kremering (u. kørsel) | kr. 820 |
Aflivning KAT hjemme m. kremering (u. kørsel) | kr. 1120 |
Aflivning lille killing | kr. 305 |
Aflivning Kanin/gnaver/fugl | kr. 400 |
AFLIVNING HUND | |
under 9 kg. u. kremering | kr. 705 |
under 9 kg. m. kremering | kr. 1005 |
9-24 kg u. kremering | kr. 830 |
9-24 kg m. kremering | kr. 1330 |
25-49 kg u. kremering | kr. 1070 |
25-49 kg m. kremering | kr. 1600 |
over 50 kg u. kremering | kr. 1250 |
over 50 kg m. kremering | kr. 1890 |
AFLIVNING HUND hjemme | Ring for pris |
Urnekremering | Ring for pris |
TILLÆGSYDELSER | |
Klip af klør | kr. 100 |
Tømning af analkirtler | kr. 100 |
Chipmærkning og registereing | kr. 475 |
Udstedelse af kæledyrspas | kr. 500 |
Sundhedsundersøgelse ifm. ormekur ell. p-piller u. medicin | kr. 300 |
Udtagelse af blodprøve. u. lab. udgifter | kr. 250 |
Mikroskopi | kr. 150 |
Kørsel pr. km tur/retur | kr. 6 |
Miljø og bortskaffelsestillæg - på ALLE behandlinger | kr. 25 |
Der tages forbehold for fejl i prislisten
Mandag - Onsdag: kl. 8-15
Torsdag: kl. 12-19
Fredag: kl. 8-14
© Copyright. All Rights Reserved.